Evaluación del crecimiento en diámetro y altura del (Cedrelinga catenaeformis Ducke), "tornillo" fase de vivero de la F.R.N.R. – UNAS - Tingo María
dc.contributor.advisor | Alva Valdiviezo, Wilfredo | |
dc.contributor.advisor | Caldas de la Cruz, Brayan André | |
dc.contributor.author | Cabrera Oropeza, Fernando Asdrubal | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T15:47:16Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T15:47:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke “tornillo” es una especie forestal maderable de mucha importancia en el ecosistema, debido a que es una leguminosa y es utilizada para la producción de madera y recuperación de suelos degradados, sin embargo, existen deficiencias en la producción de plantones en vivero debido a que require de cuidados y no es adaptable a cualquier tipo de sustrato, por ello en esta investigación se tuvo como objetivo: evaluar la influencia de diferentes sustratos en el crecimiento de C. catenaeformis Ducke “tornillo” en fase de vivero de la F.R.N.R. – UNAS - Tingo María, distrito Rupa Rupa, provincia Leoncio Prado, región Huánuco; para ello se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con 3 tratamientos: (T1 : tierra agrícola, T2 :tierra agrícola + arena, T3 : tierra agrícola + arena + estiércol de cuy) con 5 repeticiones, los plantones fueron rovenientes de la regeneración natural que existen en el BRUNAS posteriormente fueron instaladas en el vivero y se evaluaron por tres meses, además, para comparar los tratamientos se aplicó la prueba estadística de Duncan. Como resultado se obtuvo que en el T1 los plantones presentaron en promedio 20,50 cm de altura; el T2 = 18,90 cm; y el T3 = 17,20 cm; y el diámetro en el T1 fue: 3,30 mm, T2 = 3,66 mm; y T3 = 4,36 mm, donde se encontró que existe diferencia estadística entre el T1 y el T3 . | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3068 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Recursos forestales | |
dc.subject | Sustrato | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
dc.title | Evaluación del crecimiento en diámetro y altura del (Cedrelinga catenaeformis Ducke), "tornillo" fase de vivero de la F.R.N.R. – UNAS - Tingo María | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22420575 | |
renati.advisor.dni | 72492396 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1842-5173 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9433-5861 | |
renati.author.dni | 09639504 | |
renati.discipline | 521216 | |
renati.juror | Lévano Crisóstomo, José Dolores | |
renati.juror | Dueñas Tuesta, Marco Antonio | |
renati.juror | Bustamante Scaglioni, Erle Otto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Conservación de Suelos y Agua |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 662.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: