Cinética de degradación de la actividad antioxidante por tratamiento térmico en jugos de naranja y mandarina frente al radical DPPH.
dc.contributor.advisor | Roldan Carbajal, Williams | |
dc.contributor.author | Nación Albino, Judith Gimena | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:30Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Los cítricos crecen en la amazonia peruana, cuya producción aún no es tecnificada y su consumo es bajo, el propósito de esta investigación fue ver la cinética de la degradación de la actividad antioxidante- por tratamiento térmico en jugos de naranja y mandarina frente al radical DPPH (radical 1,1 difenil-2-picrilhidrozil). De los frutos maduros de naranja y mandarina se obtuvo el jugo fresco y jugos tratados térmicamente a 60°C, 70°C y 80°C con tiempo de tratamiento térmico de· O, 3, 6, 9, 12 minutos, La actividad antioxidante fue determinado por espectrometría usando el radical DPPH expresado en coeficiente de inhibición IC50, al analizar el jugo fresco se obtuvo valores de 5,371 ± 0,01 mg/ml y 9,438 ± 0,04 mg/ml de naranja y mandarina respectivamente; mientras que al aplicar tratamiento térmico de 80°C y 12 minutos se obtuvo valores de 5,966 ± 0,03 mg/mL y 12,122 ± 0,04 mg/ml; presentando una cinética de orden cero y las velocidades de reacción (k): 3,01 E-05 ± 0,00; 4,96 E-05 ± 0,00; 6,94 E-05 ± 0,00 para la naranja y 2,12 E-05 ± 0,01; 4-,18 E-05 ± 0,00; 7,52 E-05 ± 0,00 para la mandarina; y una energía de activación 8,173 ± 0,24- kcal/mol y 14,806 ± 0,41 kcal/mol de naranja y mandarina respectivamente. En conclusión los resultados nos demuestran que los jugos estudiados pierden su capacidad antioxidante- de manera considerable al aplicar un tratamiento térmico. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-208.pdf: 2671384 bytes, checksum: 516d029614e74dffcdcb9e0adf980cc7 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-208 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/290 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Cinética | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Térmico | es_PE |
dc.subject | Degradación | es_PE |
dc.subject | Reacción | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.title | Cinética de degradación de la actividad antioxidante por tratamiento térmico en jugos de naranja y mandarina frente al radical DPPH. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1