Elaboración de un alimento por extrusión a base de maíz chuncho (Zea mays) y frijol Chiclayo (Vigna ungiculata).
dc.contributor.advisor | Cáceres Almerana, Eduardo | |
dc.contributor.author | Meza Flores, Renzo | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:32Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios de la UNAS. Los objetivos fueron obtener productos expandidos con buenas características fisicoquímicas y organolépticas a base de una mezcla de maíz chuncho- frijol Chiclayo, obteniendo harinas para determinar sus viscosidades según los niveles de mezclado y de esta manera determinar la biodisponibilidad de sus nutrientes (proteínas, Fe y Zn). Se trabajó con 2 factores; mezclas (1, 2, 3), humedades (10, 12, 14%). Se empleó un análisis estadístico de superficie de respuestas (p<0.05). Los mejores tratamientos del efecto de la extrusión en las características físicas y organolépticas fueron: para la Densidad T-7(146.80 g/dm3), Expansión T-1 (4.02), Dureza sensorial T- 1 (8), Resistencia a la compresión T-6 (3.89 Kg-f), Solubilidad T-9 (58.60%), Sabor sensorial T-8 (9); La interacción de la expansión, sabor y dureza sensorial nos dio un valor de deseabilidad de 0.585 (12% H, 20% sus; 2% sal). Para la viscosidad, todos los tratamientos arrojaron un índice de pseudoplasticidad (n) comprendidos entre (0,35 y O,75). Con una sustitución de 80/20% de maíz-frijol dio una digestibilidad in vitro de 71,74 ± 0,30% tomando como referencia a la Lisina (100%) y una dializabilidad de Fe y Zn de 11,4 ± 1,4 a 20,6 ± 1,2 y de 46,9 ± 3,0 a 43,5 ± 1,O respectivamente. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-213.pdf: 3053884 bytes, checksum: 679d087082c024ae961a01b5dcf5c523 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-213 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/297 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Extrusion | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Viscosidad | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Dializabiblidad | es_PE |
dc.title | Elaboración de un alimento por extrusión a base de maíz chuncho (Zea mays) y frijol Chiclayo (Vigna ungiculata). | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1