Remoción individual y conjunta de pb, cd y zn en medio acuoso utilizando el Chrysopogon zizanioides (vetiver)
| dc.contributor.advisor | Paredes Salazar, José Luis | |
| dc.contributor.author | Pomahuali Sevillano, Tatiana Yen | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T18:07:51Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T18:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La contaminación del agua por metales pesados como el Pb, Cd y Zn constituyen una amenaza al ambiente, seguridad alimentaria y la salud, debido a su toxicidad y su tendencia a bioacumularse a lo largo de la cadena alimentaria. Esta investigación tuvo como objetivo comparar la eficiencia de remoción individual y conjunta de estos metales en medio acuoso utilizando el C. zizanioides. Los esquejes se acondicionaron durante 20 días en una solución de KNO3 , y posteriormente se instalaron doce y seis cubas con y sin C. zizanioides, respectivamente. Se adicionaron soluciones con 15 ppm de Pb, Cd y Zn en sistemas individuales y 5 ppm de cada metal en sistemas conjuntos, luego se determinaron las eficiencias de remoción en ambos sistemas y las diferencias estadísticas. Los resultados mostraron que, en condiciones individuales, las eficiencias de remoción en medio acuoso utilizando el C. zizanioides, presentaron el orden: Pb > Cd > Zn, destacando su afinidad preferencial por estos metales en ausencia de competencia. En condiciones conjuntas, las eficiencias de remoción cambiaron al orden: Zn > Cd > Pb, indicando que la competencia entre los metales por los sitios de absorción influye en el comportamiento del sistema. Las diferencias estadísticas entre las eficiencias de remoción individual y conjunta confirmaron la influencia de las interacciones competitivas entre los metales en la capacidad fitorremediadora de la planta. Concluyendo así que el C. zizanioides es una alternativa eficaz para la remediación de aguas contaminadas con Pb, Cd y Zn adaptándose a condiciones individuales como conjuntos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3290 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Vetiver | |
| dc.subject | Eficiencia de remoción | |
| dc.subject | Agua contaminada | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Fitorremediación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Remoción individual y conjunta de pb, cd y zn en medio acuoso utilizando el Chrysopogon zizanioides (vetiver) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 16737917 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6431-4768 | |
| renati.author.dni | 70512088 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | López López, César Samuel | |
| renati.juror | Bustamante Scaglioni, Erle Otto Javier | |
| renati.juror | Cerna Cueva, Alberto Franco | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 295.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 4.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

