Parámetros de operación de adsorción por carbón activado en lecho fijo en la decoloración de aguas con azul de metileno
dc.contributor.advisor | Cerna Cueva, Alberto Franco | |
dc.contributor.author | Julca Salvador, Francisco Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T15:05:39Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T15:05:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de los parámetros de operación de adsorción por carbón activado en lecho fijo en la decoloración de aguas con azul de metileno. Se analizaron dos procesos con diferentes caudales en un lecho fijo, el diseño de sistema de adsorción se realizó considerando parámetros como densidad, porosidad, tipo de carbón y caudal. La capacidad máxima de adsorción se determinó mediante el método de Thomas, mientras que el punto de ruptura se evaluó empíricamente. La relación absorcióntiempo se analizó mediante gráficas de absorbancia, y la eficiencia de decoloración del carbón activado de coco (CC) y el comercial (CAC) se calculó con fórmulas de eficiencia. Los resultados mostraron el diseño de sistema de adsorción del lecho fijo con una altura:77 cm y diametro:4 cm, capacidades máximas de adsorción de CC (4835.1085 mg/g) y CAC (6064.2443 mg/g) a 12 ml/min; y CC (6612.7653 mg/g) y CAC (6359.2815 mg/g) a 36 ml/min, con puntos de ruptura a las 47 h y 43 h respectivamente y eficiencias del CC 99.42% frente a 99.69% del CAC a un caudal de 12 ml/min y CC 99.60 % y CAC 99.78% a un caudal de 36 ml/min. Se concluyó que tanto el caudal como el tipo de carbón activado son parámetros determinantes que influyen en la operación de adsorción, destacándose que a caudales bajos la eficiencia se mantiene alta por más tiempo, mientras que a caudales altos decrece más rápido | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3084 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Capacidad máxima de adsorción | |
dc.subject | Azul de metileno | |
dc.subject | Lecho fijo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Parámetros de operación de adsorción por carbón activado en lecho fijo en la decoloración de aguas con azul de metileno | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47535362 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7448-558X | |
renati.author.dni | 71568085 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Da Cruz Rodriguez, Abby Solange | |
renati.juror | Zavala Guerrero, Sandra Lorena | |
renati.juror | Rosales Pachamango, Oscar Alexander | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 581.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: