Macrofauna edáfica asociada en cuatro sistemas de producción en el distrito de Pueblo Nuevo, Huánuco
dc.contributor.advisor | Caldas de la Cruz, Brayan Andre | es_PE |
dc.contributor.advisor | Diaz Quintana, Edilberto | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Cardenas, Fidel Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2/7/2024 13:44 | es_PE |
dc.date.available | 2/7/2024 13:44 | es_PE |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description.abstract | Con el fin de estudiar la biomasa, densidad y diversidad de macrofauna edáfica asociada en sistemas de producción en el distrito de Pueblo Nuevo - Huánuco, teniendo cuatro sistemas de producción, como una plantación a mixta, bambú, pastizal y aguaje, donde en cada sistema se instalaron cinco monolitos de 25 cm x 25 cm x 30 cm de profundidad. Los resultados obtenidos fueron: La biomasa del sistema de producción aguaje fue 29,07 g/m2, bambú fue 16,16 g/m2, plantación forestal mixto fue 30,80 g/m2, pastizal fue 38,92 g/m2, en cuanto a la profundidad se obtuvo 0-10 cm 48,50 g/m2, 10-20 cm 26,50 g/m2, 20-30 cm 16,50 g/m2; para la variable densidad en el sistema de producción Pastizal fue de 201,60 ind/ m2, plantación forestal mixto con 137,60 ind/ m2, Bambú con 80,00 ind/ m2 y aguaje con 76,80 ind/ m2. Concerniente a la abundancia de individuos el sistema pastizal presento mayores individuos con 63 individuos registrado en siete familias. La diversidad alfa a través del índice de Simpson para los sistemas de producción de aguaje, bambú, plantación mixta y pastizal se obtuvo valores de 0.156, 0.332, 0.209 y 0.179 respectivamente. Mientras la diversidad alfa a través del índice de Jaccard donde los valores más altos se obtuvo relacionando el sistema de producción bambú - aguaje y plantación mixta - bambú ambos con un valor de 0.5. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2666 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Macrofauna edáfica | es_PE |
dc.subject | Sistemas de producción | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Macrofauna edáfica asociada en cuatro sistemas de producción en el distrito de Pueblo Nuevo, Huánuco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 72492396 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00885346 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9433-5861 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7498-109X | es_PE |
renati.author.dni | 71584927 | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.juror | Araujo Torres, Raúl | es_PE |
renati.juror | Daza Panduro, Gunter | es_PE |
renati.juror | Dionisio Armas, José | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: