Calidad del compost producido a partir de diferentes mezclas de residuos orgánicos, en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos del distrito de Pillco Marca, Huánuco
dc.contributor.advisor | Dionisio Montalvo, Franklin | |
dc.contributor.author | Baylon Santamaria, Yon | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T15:12:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T15:12:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la calidad del compost producido a partir de diferentes mezclas de residuos orgánicos en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos del distrito de Pillco Marca, Huánuco; para ello se emplearon 4 tratamientos. El T0 estuvo compuesto tal como se produce el compost en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos de Pillco Marca, el T1 compuesto por residuos sólidos orgánicos domiciliarios (RSOD) con estiércol de cuy, T2 compuesto por RSOD con estiércol de oveja, y el T3 estuvo compuesto por RSOD con estiércol de cuy y restos de podas. Los primeros 4 meses del proceso de compostaje se monitorearon los parámetros de temperatura y pH, en la cual la temperatura de todos los tratamientos superó los 60°C en la fase termófila. Las caracteristicas fisicoquímicas; como el tamaño de partículas, humedad, materia orgánica, relación C/N, N, P, Cu, Zn, Cd y Pb, se encuentran dentro de los valores permisibles de la NCh2880 y NTP201.208 en todos los tratamientos, sin embargo se encontró niveles altos de pH y conductividad eléctrica en todos los tratamientos, respecto a la NCh2880. Asimismo no se encontró presencia de coliformes fecales y salmonella sp en los compost evaluados. Por lo tanto la calidad del compost obtenido a partir de diferentes mezclas de residuos orgánicos, se clasifica como compost de Clase B o calidad intermedia según la NCh2880, debido a los valores altos de pH y conductividad eléctrica que se encontraron en todos los tratamientos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3209 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Compost | |
dc.subject | Estiércol de cuy | |
dc.subject | Estiércol de oveja | |
dc.subject | Eesiduos orgánicos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Calidad del compost producido a partir de diferentes mezclas de residuos orgánicos, en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos del distrito de Pillco Marca, Huánuco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 49039979 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8549-3411 | |
renati.author.dni | 72265079 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Guerra Lú, José Kalión | |
renati.juror | Zavala Guerrero, Sandra Lorena | |
renati.juror | Da Cruz Rodriguez, Abby Solange | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: