Variabilidad espacial en los indicadores de fertilidad de suelo bajo sistema convencional en cultivo de Solanum Tuberosum L. en Panao- Pachitea
| dc.contributor.advisor | Florida Rofner, Nelino | |
| dc.contributor.author | Huaman Cierto, Maria Rossy | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T18:15:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T18:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación demuestra estudiar la variabilidad espacial en los indicadores de fertilidad del suelo bajo sistema convencional en cultivo de Solanum tuberosum L. en el fundo “Beker” en Panao – Pachitea. Donde tuvo una investigación tipo aplicada, de nivel descriptivo, diseño no experimental; la población de estudio estuvo conformada por un área total de 3,81 hectáreas de terrenos agrícolas pertenecientes al Fundo Beker, destinados específicamente al cultivo de papa. Mediante un muestreo no probabilístico y no aleatorio, se seleccionaron cuidadosamente 38 muestras de suelos dentro del fundo, garantizando así la representatividad del área agrícola y la pertinencia de los datos obtenidos para los fines de la investigación. Donde se concluye que los suelos del fundo “Beker” presentan alta variabilidad y deficiencias en pH, nitrógeno y fósforo, lo que demanda un manejo agrícola más técnico y localizado. El Kriging Ordinario (KO) demostró un mejor ajuste al modelo gaussiano, menores errores estadísticos y mapas más precisos que el método IDW, confirmando su mayor confiabilidad para representar la heterogeneidad edáfica. En conjunto, estas técnicas de interpolación avanzadas permiten optimizar la fertilización, reducir costos y mejorar el rendimiento de los cultivos, impulsando una agricultura más eficiente y sostenible en los sistemas convencionales del distrito de Panao. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3442 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Planificación agrícola | |
| dc.subject | Distribución heterogénea | |
| dc.subject | Manejo territorial y productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
| dc.title | Variabilidad espacial en los indicadores de fertilidad de suelo bajo sistema convencional en cultivo de Solanum Tuberosum L. en Panao- Pachitea | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80142459 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8751-4367 | |
| renati.author.dni | 76913798 | |
| renati.discipline | 521216 | |
| renati.juror | Lévano Crisóstomo, José Dolores | |
| renati.juror | Bustamante Scaglioni, Erle Otto Javier | |
| renati.juror | Dueñas Tuesta, Marco Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Conservación de Suelos y Agua |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 220.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

