Efecto del pentaborato en el preservado de Dendrocalamus asper (bambú) mediante el método de inmersión, zona - Tingo María
dc.contributor.advisor | Pecho de la Cruz, Robert Gilbert | |
dc.contributor.advisor | Santos Flores, Cleide | |
dc.contributor.author | Tello Rivera, Mayumi | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T19:27:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T19:27:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El bambú es una especie con potencial económico, social y ambiental, pero es susceptible a insectos y hongos debido a su alto porcentaje de parénquima. El tratamiento con preservantes como el pentaborato busca mejorar su resistencia y ampliar su uso del Dendrocalamus asper en la construcción y otros sectores. El material vegetativo se extrajo del Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María - Huánuco. Se seleccionaron cinco matas de D. asper para extraer un culmo por mata en estado maduro, se cosecharon y se seccionaron a nivel base, medio y ápice, luego se extrajeron aros de 10 cm de longitud y probetas de 3 x 3 cm, del nudo y entrenudo por cada nivel. Este estudio evaluó el efecto de concentraciones de pentaborato (3%, 5% y 7%) en la retención y penetración del preservante en la base, medio, ápice y sección nudo y entrenudo del culmo mediante inmersión, zona de Tingo María. Los resultados determinaron que la retención del preservante depende del nivel, la sección y la concentración aplicada, siendo mayor en los nudos del ápice a concentración del 7%. La penetración fue más significativa en los nudos del nivel ápice a concentración de 7% que en los entrenudos y estuvo influenciada por factores como la densidad y el espesor de la pared, destacándose en el ápice del nudo. Estos resultados evidencian que la retención y penetración del preservante dependen de las características físicas del material y la concentración, factores clave para optimizar la preservación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3032 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Bórax | |
dc.subject | Niveles del culmo | |
dc.subject | Porcentaje de penetración | |
dc.subject | Retención | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Efecto del pentaborato en el preservado de Dendrocalamus asper (bambú) mediante el método de inmersión, zona - Tingo María | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22998338 | |
renati.advisor.dni | 47718120 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6675-4441 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6810-0604 | |
renati.author.dni | 48085629 | |
renati.discipline | 821046 | |
renati.juror | Ochoa Cuya, Ricardo | |
renati.juror | Vergara Palomino, Jorge Luis | |
renati.juror | Daza Panduro, Gunter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 161.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: