El planteamiento financiero para el crecimiento sostenible de la empresa de transportes turismo Yurimaguas S.A.C. de Tarapoto.
dc.contributor.advisor | Silva Ríos, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Guevara Saavedra, Harold | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:19Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se comparan los cambios originados por la utilización de una herramienta de gestión como es el Planeamiento Financiero en la Empresa de Transportes Turismo Yurimaguas S.A.C., con el ánimo de conocer si este plan tiene efectos sobre el crecimiento sostenible de la empresa. Para tal fin se hizo una investigación de tipo aplicada a nivel experimental, con un método pre experimental con diseño pre y pos test, debido a que no se utiliza grupo control. Para conocer los resultados se realizó la revisión documentaría en la empresa de estudio, como son los estados financieros, reportes de ingresos y egresos, y otros de relevancia para la investigación. En este estudio se pudo corroborar el propósito de la investigación, ya que el plan financiero genera efectos positivos, debido a que contribuyó al crecimiento de la empresa, lo cual se expresa en los indicadores de rentabilidad (EBITDA = 55%) y productividad (Productividad Total = S/. 3389.00), que son superiores a los resultados obtenidos en la evaluación histórica y pre test. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ADM56.pdf: 2375528 bytes, checksum: f760ac6c05bcf05b9a0d9e96034e571b (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | ADM56 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/259 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Planeamiento financiero | es_PE |
dc.subject | Crecimiento sostenible | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Tarapoto | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | El planteamiento financiero para el crecimiento sostenible de la empresa de transportes turismo Yurimaguas S.A.C. de Tarapoto. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1