Descontento social en la población del distrito de Mariano Dámaso Beraún
| dc.contributor.advisor | López Tejada, Ender | |
| dc.contributor.author | Figueroa Acosta, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T16:50:38Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T16:50:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue determinar si existe una incidencia significativa de la asimetría de la información y características sociales en el descontento social en la población del distrito de Mariano Damaso Beraun. La investigación es transversal porque se recolectan datos en un solo momento. La población que comprende el presente estudio, son las personas mayores de 18 del centro poblado de las Palmas que son 503 pobladores. Los resultados más importantes del estudio fueron los siguientes: Los niveles de descontento social en la población del distrito de Mariano Damaso Beraun reflejan un grado considerable de participación en protestas y manifestaciones. Un 36.1% de los encuestados indica que participa en estas actividades de forma ocasional, mientras que un 18.7% reporta una participación frecuente. Además, el proceso de elaboración y presentación de quejas es percibido por el 59% de los encuestados como regular, mientras que un 17% lo encuentra difícil y un 3% lo considera muy difícil. En cuanto a la asimetría de la información de los proyectos de inversión solo un 12% de los mayores de 18 años percibe la información proporcionada por la municipalidad como transparente, mientras que un contundente 88% considera que no se brinda claridad sobre estos proyectos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3226 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Descontento social | |
| dc.subject | Asimetría de la información | |
| dc.subject | Participación en protestas sociales | |
| dc.subject | Sesgo de información | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Descontento social en la población del distrito de Mariano Dámaso Beraún | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23001820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9941-2499 | |
| renati.author.dni | 76667966 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Esteban Churampi, Efrain Eli | |
| renati.juror | Pajuelo Maguiña, Carmela | |
| renati.juror | Suárez Gonzáles, José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 5.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

