Crecimiento empresarial y competitividad en las MYPES en el distrito de Rupa Rupa
| dc.contributor.advisor | Huamán Ramírez, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Tello Muñoz, Paul Justin | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T13:46:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T13:46:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | ara la presente investigación se tuvo como objetivo identificar la relación entre el crecimiento empresarial de las Mypes y la competitividad en el distrito de Rupa Rupa en la provincia de Leoncio Prado. Para el desarrollo del estudio se utilizó el método descriptivo relacional, el diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, teniendo como muestra 165 empresarios o administradores de las Mypes; para la recopilación de la información se utilizó un instrumento validado estadísticamente de 25 preguntas, la confiabilidad obtenida a través del Alpha de Cronbach para las 2 variables fue rs =,854; se utilizó la estadística descriptiva (técnicas numéricas y gráficas) y el estadístico del Rho de Spearman para la prueba inferencial. Se concluye que los resultados obtenidos demuestran que existe relación entre el crecimiento empresarial de las Mypes y la competitividad en el distrito de Rupa Rupa en la provincia de Leoncio Prado en forma directa y positiva (pvalor=0.00< α=0.05) con un coeficiente de correlación bajo (rs=,275), así mismo se concluye que existe una correlación positiva de las dimensiones; gestión empresarial (rs=,267); tecnología (rs=,172), motivación (rs=,426) y marketing (rs=,278), todas las variables con una significancia bilateral directa y positiva (p-valor=0.00< α=0.05). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3392 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Ventaja competitiva | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Crecimiento empresarial y competitividad en las MYPES en el distrito de Rupa Rupa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22963672 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0720-321X | |
| renati.author.dni | 44949107 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Alvarado Paucar, Misael Albino | |
| renati.juror | Mucha Huáman, Walter Eduardo | |
| renati.juror | Silva Rios, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_TMPJ_2025.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 189.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

