Análisis de rentabilidad de las Mypes comerciales en el distrito de Rupa Rupa periodo: 2008 - 2009.
dc.contributor.advisor | Mucha Huaman, Walter | |
dc.contributor.author | Vergara Girón, Cinthya Deysi | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El objeto de esta tesis intitulada: "ANALISIS DE RENTABILIDAD DE LAS MYPES COMERCIALES EN EL DISTRITO DE RUP A RUP A, PERIODO: 2008 -2009" es conocer el comportamiento financiero de las empresas comerciales en función de sus determinantes principales, cuyo indicador es la Rentabilidad Sobre el Activo (ROA), Rentabilidad Financiera o de los Fondos Propios (ROE) y Rentabilidad sobre venta (ROS). Con estas investigación busco explicar el problema relacionado con las variables explicativas endógenos, cuyos indicadores son los costos de venta, costos operativos, y tasa de crecimiento y financiamiento, grado de instrucción, tasa de crecimiento; por otro lado la variable explicativa exógenos, cuyo indicadores como Presión tributaria, financiamiento, inversión pública, demanda, etc. Metodológicamente la investigación fue de naturaleza descriptiva, para cuya investigación del Problema se ha considerado una muestra de 74 Mypes comerciales de un universo de 656 empresas comerciales. Concluyéndose que en los años 2008 y 2009 los factores endógenos y exógenos influyeron en la Rentabilidad de las Mypes Comerciales en el Distrito Rupa Rupa. Resulta muy relevante hoy en día el grado de instrucción para Gerenciar una empresa; el empirismo ya no es aceptado en negocios que compiten en mercados muy exigentes ya que las decisiones empresariales deben tener los mínimos errores. Así mismo debe considerarse que los factores exógenos son cada vez más influyente en el crecimiento de las empresas por lo que se hace necesario entender el comportamiento de la economía para tener en cuenta esas variables que son influyentes en la rentabilidad esperada. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ADM52.pdf: 2085904 bytes, checksum: ed286f68aba38bedd86e1cf356ce2916 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | ADM52 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/214 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.subject | Tingo marã a | es_PE |
dc.title | Análisis de rentabilidad de las Mypes comerciales en el distrito de Rupa Rupa periodo: 2008 - 2009. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1