Factores determinantes de la elección entre uniones de crédito y ahorro (UNICA) y banca tradicional en el segmento rural de las provincias de Rioja y Moyobamba, 2021-2023
| dc.contributor.advisor | Esteban Barzola, Varely Abraham | |
| dc.contributor.author | Becerra Rodriguez, Lucas | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T16:51:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T16:51:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La inclusión financiera en las zonas rurales del Perú sigue siendo un desafío significativo, con solo un 40% de la población accediendo al sistema formal. Este estudio evalúa los factores que determinan la elección de los usuarios rurales entre las Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA), un modelo comunitario emergente, y la banca tradicional. Utilizando un diseño transversal con 428 observaciones de las provincias de Rioja y Moyobamba, se estimó un modelo Logit binario. Los resultados revelan un ajuste excepcional del modelo (McFadden R² = 0.885). Factores como la mejora percibida en el hábito de ahorro (efecto marginal: +14.55%), el acceso a más servicios financieros (+6.09%) y la satisfacción con los costos (+3.87%) aumentan significativamente la probabilidad de elegir una UNICA. Por el contrario, una mayor antigüedad de uso (-10.05%) y una mayor confianza institucional (-6.90%) favorecen a la banca tradicional. Estos hallazgos sugieren que las UNICA son una alternativa superior para fomentar la inclusión y la formación de capital social, mientras que la banca tradicional retiene a los usuarios a través de la inercia y la percepción de seguridad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3420 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | microfinanzas comunitarias | |
| dc.subject | Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) | |
| dc.subject | Desarrollo rural | |
| dc.subject | Modelo Logit | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Factores determinantes de la elección entre uniones de crédito y ahorro (UNICA) y banca tradicional en el segmento rural de las provincias de Rioja y Moyobamba, 2021-2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20655478 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3424-8357 | |
| renati.author.dni | 48435726 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Panduro Ramírez, Tedy | |
| renati.juror | Bazan Rivera, Jimmy | |
| renati.juror | Zegarra Aliaga, Olimber | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_LBR_2025.pdf
- Size:
- 6.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

