Evaluación de CO y PM10 en la planta de concreto y depósito de material excedente de la empresa consorcio carretero Yantalo Moyobamba-San Martin - 2024
| dc.contributor.advisor | Aguirre Escalante, Casiano | |
| dc.contributor.advisor | Cerna Cueva, Alberto Franco | |
| dc.contributor.author | Flores Ushiñahua, Juan Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T16:05:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T16:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue analizar la concentración de PM10 y CO generados por las actividades de construcción en la obra. Teniendo como métodos el muestreador de bajo volumen (Ter Tecora) y el método dinámico (tren de muestreo). Encontrándose como resultado concentraciones de 14,03-76,20 µg/m 3 (PM10) y 300 µg/m 3 (CO) en el periodo de evaluación de agosto y octubre en la planta de concreto, mientras, se reportó concentraciones de 12,89 -14,18 µg/m (1) Trabajo de Tesis para optar título profesional de Ingeniera Ambiental, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Facultad de Recursos Naturales Renovables, UNAS, Tingo María, Perú (2) Tesista, Bachiller en Ciencias Ambientales. Correo: juan.floresushinahua@unas.edu.pe 3 (PM10) y 300-560 µg/m 3 (CO) en el periodo de evaluación de agosto y octubre en el depósito de material excedente, además, se describieron las actividades que se desarrollaron en ambas áreas auxiliares, como también se propuso estrategias para minimizar el impacto ambiental ocasionado por ambos contaminantes. Concluyéndose que los valores reportados no superaron la normativa ambiental vigente, asimismo, se propuso estrategias para mitigar los impactos ambientales generadas en ambas áreas auxiliares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3636 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | PM10 | |
| dc.subject | CO | |
| dc.subject | Planta de concreto | |
| dc.subject | DME y estrategias | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación de CO y PM10 en la planta de concreto y depósito de material excedente de la empresa consorcio carretero Yantalo Moyobamba-San Martin - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07063612 | |
| renati.advisor.dni | 47535362 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0683-8675 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7448-558X | |
| renati.author.dni | 43602845 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Da Cruz Rodriguez, Abby Solange | |
| renati.juror | Zavala Guerrero, Sandra Lorena | |
| renati.juror | Fernandez Escobar, Angie Tatyana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 3.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

