Factores incidentes para el uso de la banca móvil por parte de los clientes del BCP, agencia Tingo María
| dc.contributor.advisor | López Tejada, Ender | |
| dc.contributor.author | Guzman Torres, Karina Nohelia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T14:30:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T14:30:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se planteó evaluar la influencia de la aversión al riesgo y las características sociodemográficas en el uso de la banca móvil por parte de los clientes del BCP, agencia Tingo María. La investigación se realizó a un nivel explicativo, con un diseño no experimental de corte transversal. El instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario de encuesta, agrupada según dimensiones con preguntas cerradas en escala de Likert, el cual se aplicó a 126 clientes del BCP. Entre los resultados del estudio sobre el uso de la banca móvil por parte de los clientes del BCP, se encontró que un porcentaje significativo, el 42.9%, muestra una percepción de indiferencia hacia la confiabilidad de esta plataforma para transacciones financieras. Por otro lado, el 64.2% de los encuestados considera que el miedo a equivocarse en el uso de la banca móvil influye en sus decisiones de ahorro y crédito. Asimismo, el 60.3% de los encuestados muestra disposición a asumir riesgos en sus inversiones. Finalmente, la aversión al riesgo influye de manera significativa en el uso de la banca móvil por parte de los clientes del BCP de la agencia Tingo María, donde el valor de significancia obtenido en el modelo (Prob.) (0.0060) es menor que 0.05. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3598 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Aversión al riesgo | |
| dc.subject | Banca móvil | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Factores incidentes para el uso de la banca móvil por parte de los clientes del BCP, agencia Tingo María | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23018209 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9941-2499 | |
| renati.author.dni | 46370253 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Paredes Ramírez, Tedy | |
| renati.juror | Suarez Gonzales, José | |
| renati.juror | Aguilar Guizado, Kenet | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 673.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

