Efecto de cuatro densidades de siembra de dos híbridos de Zea mays (maíz) en el rendimiento agronómico en Tingo María
| dc.contributor.advisor | Miranda Armas, Carlos Miguel | |
| dc.contributor.advisor | Dávila Zamorra, Edilberto Cesar | |
| dc.contributor.author | Aguirre Campos, Nelson | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T16:10:02Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T16:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó al norte de Tingo María, a una altitud de 635 msnm. Para evaluar el efecto de cuatro densidades de siembra y dos híbridos de maíz (Zea mays). Se empleó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con un arreglo factorial de 5A x 2B. Los resultados indicaron que la mayor altura de planta e inserción de mazorca se lograron con una densidad de 100 000 plantas/ha (T4 ), mientras que la mayor longitud, diámetro de mazorca y peso de cien semillas se obtuvieron a 50 000 plantas/ha(T6 ) con valores de 20,80 cm, 8,87 cm y 37,75 g. El híbrido Atlas 777 presentó los mayores valores en altura de planta e inserción de mazorca, y el Atlas 105 destacó en rendimiento, alcanzando 15,38 t/ha(T10 ) a una densidad de 105 263 plantas/ha, superando al Atlas 777 (14,57 t/ha). El análisis económico señaló como tratamiento más rentable al híbrido Atlas 105 con 105 263 plantas/ha (T10 ), con un índice de rentabilidad de 0,17 y una relación beneficio/costo de 1,17. La densidad de 105 263 plantas/ha y el híbrido Atlas 105 alcanzaron el mayor rendimiento (15,38 t/ha) y rentabilidad (B/C 1,17), destacando como la mejor combinación para optimizar producción y economía en el cultivo de maíz en Tingo María | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3335 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Densidad de siembra | |
| dc.subject | Comparación | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de cuatro densidades de siembra de dos híbridos de Zea mays (maíz) en el rendimiento agronómico en Tingo María | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22982226 | |
| renati.advisor.dni | 42837154 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9431-5649 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8738-5326 | |
| renati.author.dni | 76695051 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Silva Cárdenas, Fausto | |
| renati.juror | García Carrión, Luis | |
| renati.juror | Chávez Matías, Jaime Josseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_ACN_2025.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 6.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

