Efecto del estiércol de cuy en la calidad del compost de residuos orgánicos domiciliarios del asentamiento humano Kahuachi, Pillco Marca, Huánuco
dc.contributor.advisor | Beteta Alvarado, Victor Manuel | |
dc.contributor.author | Solorzano Chavez, Leidy Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T18:01:28Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T18:01:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar el efecto del estiércol de cuy en la calidad del compost de residuos orgánicos domiciliarios del AA.HH “Kahuachi”, se realizaron 3 tratamientos y un testigo, variando la dosis del estiércol de cuy. El tratamiento testigo estuvo compuesto por 100% de residuos orgánicos domiciliarios, el tratamiento 1 por 20% de estiércol de cuy + 80% de residuos orgánicos domiciliarios, tratamiento 2 por 30% de estiércol de cuy + 70% de residuos orgánicos domiciliarios y el tratamiento 3 un 40% de estiércol de cuy + 60% de residuos orgánicos domiciliarios. Para determinar el efecto, se caracterizó el estiércol de cuy, del cual resalta su contenido de nutrientes de N, P y K fueron 1,736%; 0354% y 1,015%, respectivamente. Durante los 135 días que duró el proceso de compostaje, se controló los parámetros de humedad, temperatura y pH. También se determinó la calidad del compost del tratamiento tesigo, siendo de clase B, en base a sus características fisicoquímicas; el porcentaje de Potasio no cumple con lo establecido por la FAO; de acuerdo con su reactividad e índice de germinación, el compost aún no está dentro de los rangos establecidos por la Norma Austriaca y mexicana, respectivamente. Por último, se determinó la influencia del estiércol de cuy en la calidad del compost de residuos orgánicos domiciliarios, siendo favorable, y resaltando que según su reactividad los tratamientos 1 y 2, son de buena calidad y con respecto al índice de germinación los tratamientos 2 y 3 son de Tipo “A” | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2847 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Compost | |
dc.subject | Estiércol de Cavia porcellus | |
dc.subject | Residuos orgánicos | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Reactividad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Efecto del estiércol de cuy en la calidad del compost de residuos orgánicos domiciliarios del asentamiento humano Kahuachi, Pillco Marca, Huánuco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 44670910 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7720-9433 | |
renati.author.dni | 76859249 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Dionisio Montalvo, Franklin | |
renati.juror | Zavala Guerrero, Sandra Lorena | |
renati.juror | Gozme Sulca, César Augusto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 920.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: