Determinación del coeficiente digestible aparente de la energía del aceite de palma, torta de palmiste y cascarilla de cacao en Cavia porcellus l. (cuyes)
dc.contributor.advisor | Robles Huaynate, Rizal Alcides | |
dc.contributor.author | Saucedo Alanya, Elida Mili | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T18:59:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T18:59:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo; determinar los coeficientes digestibles aparentes de la energía del aceite de palma, torta de palmiste y cascarilla de cacao en cuyes. Se usó 28 cuyes machos de línea Perú en crecimiento con peso vivo de 685 ± 84 g en promedio que fueron distribuidos en cuatro grupos: dieta1 (control), dieta 2 (15% de aceite de palma), dieta 3 (15% de torta de palmiste) y dieta 4 (30 % de torta de cascarilla de cacao); cada grupo conto con solo un cuy y 7 repeticiones en cuatro grupos, el manejo fue el mismo para todos los grupos. Los resultados se analizaron mediante la estadística descriptiva como promedio y error estándar del promedio, mediante el software estadístico INFOSTAT, obteniendo lo siguiente; las muestras de aceite de palma, torta de palmiste y cascarilla se cacao presentaron como MS; 99.86 %, 90.78% y 92.61% y la EB de las muestras fueron 9380.19 kcal/kg, 4324.04 kcal/kg y 4663.06 respectivamente. Los coeficientes digestibles de la MS y ED aparentes del aceite de palma, torta de palmiste y cascarilla de cacao son: 85.29%, 65.73% y 65.80%, de MS y 76.56%, 43.94% y 49.56% para la ED, respectivamente. La ED para cuyes del aceite de palma, torta de palmiste y cascarilla de cacao son 7181, 1900 y 2311 kcal/kg. Se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis nula, considerando que los coeficientes digestibles de la energía del aceite de palma, torta de palmiste y cascarilla de cacao son menores al 70% | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2386 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Coeficiente de digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.subject | Materia seca | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_PE |
dc.title | Determinación del coeficiente digestible aparente de la energía del aceite de palma, torta de palmiste y cascarilla de cacao en Cavia porcellus l. (cuyes) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 04220958 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8013-2481 | es_PE |
renati.author.dni | 48251138 | |
renati.discipline | 811306 | es_PE |
renati.juror | Lao Gonzáles, Juan | es_PE |
renati.juror | Paredes Orellana, Walter Alberto | es_PE |
renati.juror | Díaz Céspedes, Medardo Antonio | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_SAEM_2023.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 226.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: