Efecto de coagulante/floculante a partir de dos variedades Musa paradisiaca (plátano) en agua contaminada a escala de laboratorio, 2024
| dc.contributor.advisor | Oré Cierto, Luis Eduardo | |
| dc.contributor.author | Meza Aguirre, Frans Shenone | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T16:33:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T16:33:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó el efecto del coagulante/floculante natural obtenido de dos variedades de plátano (Musa paradisiaca L. – bellaco y Musa sp. – seda) sobre la remoción de turbidez, metales pesados y parámetros fisicoquímicos del agua contaminada de la quebrada Córdova, ubicada en el Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (BRUNAS), Tingo María – Perú. La investigación fue de tipo experimental con diseño factorial 2×4×4, considerando la variedad, parte de la biomasa (cáscara, pseudotallo, hoja y fruto) y dosis (0,00; 0,01; 0,04 y 0,07 g/L). El biocoagulante se obtuvo por secado, molienda y extracción acuosa, obteniendo soluciones ricas en mucílagos y pectinas. El agua inicial presentó valores de turbidez (96,4 NTU), conductividad eléctrica (298,6 µS/cm), cadmio (0,005 mg/L) y plomo (0,016 mg/L), superiores a los Estándares de Calidad Ambiental (MINAM, 2017). Los coagulantes naturales redujeron significativamente (p < 0,05) la turbidez, metales y conductividad eléctrica. La combinación Musa sp. × pseudotallo × 0,01 g/L alcanzó las mayores eficiencias: 60 % en turbidez, 65 % en cadmio y 72 % en plomo, manteniendo pH neutro (7,2) y oxígeno disuelto (5,9 mg/L). El pseudotallo del plátano seda evidenció la mayor capacidad coagulante por su composición fibrosa y abundancia de grupos funcionales (–OH y –COOH). Se concluye que representa una alternativa ecológica y sostenible para el tratamiento de aguas turbias en comunidades rurales amazónicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3446 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Coagulación natural | |
| dc.subject | Musa paradisiaca | |
| dc.subject | Pseudotallo | |
| dc.subject | Turbidez | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Efecto de coagulante/floculante a partir de dos variedades Musa paradisiaca (plátano) en agua contaminada a escala de laboratorio, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41968823 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2836-2436 | |
| renati.author.dni | 76787337 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Da Cruz Rodriguez, Abby Solange | |
| renati.juror | Zavala Guerrero, Sandra Lorena | |
| renati.juror | Gozme Sulca, Cesar Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_FSMA_2025.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 261.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

