Análisis de la demanda de microcréditos informales de las bodegas en la ciudad de Tingo María
| dc.contributor.advisor | Soto Pérez, Hugo | |
| dc.contributor.author | Gomez Campos, Teddy Leao | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T15:00:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T15:00:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si la tasa de interés, las garantías exigidas y el plazo de devolución son factores que influyen en la demanda de microcréditos informales en bodegas de la ciudad de Tingo María. Metodología: La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un nivel explicativo, diseño no experimental y de corte transversal. La información se obtuvo mediante una encuesta estructurada de 14 preguntas, aplicada a una muestra de 135 propietarios de bodegas de la ciudad de Tingo María. Resultados: En la ecuación estimada, los coeficientes de las variables independientes: tasa de interés, garantías exigidas y plazo de devolución, presentaron signos negativos, lo que evidencia una relación inversa con la demanda de microcréditos informales. Es decir, a mayor tasa, mayor exigencia de garantías o mayor plazo, menor será la propensión de los bodegueros a solicitar este tipo de financiamiento. Conclusión: Los resultados de las pruebas de significancia global e individual evidenciaron que las variables independientes son estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95 %. Asimismo, se validaron las hipótesis formuladas, tanto generales como específicas, concluyéndose que el modelo propuesto explica de manera significativa el comportamiento de la demanda de créditos informales en las bodegas de la ciudad de Tingo María. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3294 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Demanda | |
| dc.subject | Crédito Informal | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Plazo de pago | |
| dc.subject | Garantías | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Análisis de la demanda de microcréditos informales de las bodegas en la ciudad de Tingo María | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23010671 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3779-7749 | |
| renati.author.dni | 73753483 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Panduro Ramírez, Tedy | |
| renati.juror | Bazan Rivera, Jimmy | |
| renati.juror | Portuguez Soto, Teófilo Lorenzo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 322.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

