Calidad de producto software y aceptación tecnológica del módulo MM – SAP en una unidad minera, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Ibarra Zapata, Ronald Eduardo | |
| dc.contributor.author | Castro Chumbez, Felix Mizael | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:51:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T17:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio buscó determinar la relación entre la calidad del producto software y la aceptación tecnológica del Módulo MM – SAP, teniendo como caso de estudio, una empresa del sector minería en Perú. Se realizó una investigación de tipo aplicada, de alcance correlacional con un diseño no experimental y transversal. Se aplicó un cuestionario con 40 preguntas orientadas a medir la percepción de la calidad de producto software y la aceptación tecnológica. Se aplicó el cuestionario a 30 colaboradores que utilizan el módulo MM-SAP en la empresa minera. Los resultados demostraron que la Calidad de producto software tiene una relación directa con la aceptación tecnológica con un coeficiente de 0.857. Respecto a la correlación entre las dimensiones y la aceptación tecnológica: La flexibilidad demostró una relación de 0.846, la eficiencia de 0.844 y la adecuación funcional de 0.830. Con menores coeficientes de correlación, se tuvo: la capacidad de interacción con 0.787 y seguridad con un coeficiente de 0.692. Se ha concluido que las distintas dimensiones de calidad de producto software, inciden directamente en la disposición de los usuarios a utilizar el software. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3405 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Calidad de software | |
| dc.subject | Aceptación tecnológica | |
| dc.subject | ISO 25010 | |
| dc.subject | UTAUT | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Calidad de producto software y aceptación tecnológica del módulo MM – SAP en una unidad minera, Lima 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41302993 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5954-6265 | |
| renati.author.dni | 20059251 | |
| renati.discipline | 612296 | |
| renati.juror | Pando Soto, Brian Cesar | |
| renati.juror | García Villegas, Christian | |
| renati.juror | Castillo Cornelio, José Olando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Informática y Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Informática y Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_CCFM_2025.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

