Potencial de aprovechamiento energético del metano (CH4) de la celda transitoria de residuos sólidos municipales de la provincia de Leoncio Prado 2021-2023
dc.contributor.advisor | Fernandez Escobar, Angie T. | |
dc.contributor.author | Rios Ortiz, Mirian Lenith | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T15:56:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T15:56:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación determino el potencial energético del metano producido en la celda transitoria de residuos sólidos de la provincia de Leoncio Prado como fuente de energía renovable. La metodología empleada para el estudio consistió en la recolección y análisis de datos sobre los residuos sólidos generados en la celda. Se realizaron mediciones periódicas de la cantidad de residuos depositados y se estimó la producción de metano (CH4 ) mediante un modelo de cálculo que considera factores como la composición de los residuos y las condiciones ambientales de la celda transitoria, basado en estudios previos que han demostrado la relación directa entre la cantidad de residuos sólidos y la generación de metano. En los tres años del estudio, la celda transitoria produjo 2,123 toneladas de metano aprovechable. El volumen de metano más bajo se registró en 2023 (446,90 toneladas), mientras que el más alto ocurrió en 2022 (1,229.07 toneladas). Esta fluctuación está relacionada con la cantidad de residuos sólidos depositados en la celda, lo que confirma la alta dependencia de las emisiones de metano respecto a la carga de residuos. Durante el período de estudio (2021 2023), el potencial energético del metano producido en la celda transitoria de residuos sólidos de la provincia de Leoncio Prado se estimó en 417,68 kW, el aprovechamiento del metano generado es una alternativa viable para la producción de energía renovable, que contribuye a mitigar el impacto ambiental de los residuos sólidos y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2979 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Celda transitoria | |
dc.subject | Metano | |
dc.subject | Potencial energético | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Potencial de aprovechamiento energético del metano (CH4) de la celda transitoria de residuos sólidos municipales de la provincia de Leoncio Prado 2021-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 77127919 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0666-900X | |
renati.author.dni | 72793324 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Beteta Alvarado, Victor Manuel | |
renati.juror | Dionisio Montalvo, Franklin | |
renati.juror | Da Cruz Rodríguez, Abby Solange | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: