Efecto de la ozonización en la biodegradabilidad de lixiviados de residuos sólidos domiciliarios a escala de laboratorio
dc.contributor.advisor | Paredes Salazar, José Luis | |
dc.contributor.author | Cruz Espinoza, Romario Beltran | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T16:37:49Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T16:37:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la investigación se evaluó el efecto de la ozonización de un lixiviado sobre su biodegradabilidad. El estudio fue desarrollado a escala de laboratorio y los lixiviados fueron generados en un lisímetro de PVC de 1 m de altura y 8 pulgadas de diámetro y una capacidad de carga de 10 Kg. Las variables de estudio fueron materia orgánica de los residuos sólidos (%) y el pH del lixiviado. Se trabajó con 40%, 60% y 80% de materia orgánica de los residuos sólidos y el lixiviado obtenido fue ajustado a tres valores de pH 5, 7 y 9 antes de la aplicación de la ozonización. El ozono se aplicó por 1 hora mediante el burbujeo con un ozonizador comercial con un flujo de 14 g/ h. Los lixiviados generados fueron caracterizados con pH, ST, DBO5 y DQO y la biodegradabilidad fue determinada por la relación DBO5 / DQO. Los resultados indicaron que la ozonización es un proceso que favorece el incremento de la biodegradabilidad del lixiviado y que el pH es una variable influyente, tal es así que el máximo porcentaje de incremento de biodegradabilidad del lixiviado fue 68.99% a pH 5, procedente del lixiviado de residuos con 80% de materia orgánica biodegradable y el mínimo porcentaje fue de 12.03% a pH 9 del lixiviado obtenido con 60% de materia orgánica de residuos sólidos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3014 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Ozonización | |
dc.subject | Biodegradabilidad | |
dc.subject | PH de lixiviados | |
dc.subject | Materia orgánica de lixiviados | |
dc.subject | Lisímetro | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Efecto de la ozonización en la biodegradabilidad de lixiviados de residuos sólidos domiciliarios a escala de laboratorio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16737917 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6431-4768 | |
renati.author.dni | 48356970 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Blas Matienzo, José Antonio | |
renati.juror | Dionisio Montalvo Franklin | |
renati.juror | Zavala Guerrero, Sandra Laura | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: