Polifenoles totales, Antocianinas capacidad antioxidante y evaluación sensorial en granos de Cacao (Theobroma cacao L.) criollo y CCN51 con y sin beneficio.
dc.contributor.advisor | Ordoñez Gomez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Reyes Paz, Frezia Nelly | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:40Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios del CIPNA y CIDBAM - UNAS. Los objetivos fueron: cuantificar polifenoles totales, antocianinas, capacidad antioxidante mediante los radicales libres DPPH y ABTS0+ y análisis sensorial en los granos de cacao criollo y CCN-51 con y sin beneficio. Para el análisis de las muestras se preparó un extracto hidroalcohólico. Los resultados fueron analizados mediante el diseño completo al azar {DCA) con arreglo factorial {2x7x3), y la prueba de Tukey (p<0,05), para la evaluación sensorial se utilizó el análisis multivariado con componentes principales. Los granos de cacao CCN-51 fresco sin fermentar presentaron mayor contenido de polifenoles totales 9,19±0,015 gEAG/100g y el menor fue para los granos criollo fermentados 6 días y secados 5 días 6,01 ±0,007 gEAG/1 00g. El mayor contenido de antocianinas granos de cacao CCN-51 fresco sin fermentar 5,639±0,016 y el menor criollo fermentado 6 días y secado 5 días 0,946±0,008 mg cianidina-3-glucósido/g. La mayor capacidad antioxidante frente al radical DPPH y ABTS presento CCN-51 fresco no fermentado ICso 35,557±0,086 J.lg/ml y IC50 30,101±0,061 ug/mL y el menor fue criollo fermentado 6 días y secado 5 días ICso 53,587±0,105 JJg/ml y IC5o 39,667±0,133 ug/ml. En la evaluación sensorial se encontró dos grupos {criollo y CCN-51 fermentado 6 días y secado 5 días) predominó las características a cacao, floral, panela, nueces y afrutado, el segundo {criollo y CCN-51 fresco, criollo y CCN-51 fresco secado 5 días) predominando las características de ácido, astringente, amargo y crudo. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-230.pdf: 3132395 bytes, checksum: b9b1f6890e8f8a5f8b49c404b77a252b (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-230 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/317 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Análisis sensorial | es_PE |
dc.title | Polifenoles totales, Antocianinas capacidad antioxidante y evaluación sensorial en granos de Cacao (Theobroma cacao L.) criollo y CCN51 con y sin beneficio. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1