Eficiencia de remoción de turbiedad de aguas mieles por aplicación de carbón activado comercial y orgánico
| dc.contributor.advisor | Fernandez Escobar, Angie Tatyana | |
| dc.contributor.author | Ricopa Leon, Jois Nolberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T14:57:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T14:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general evaluar la eficiencia de remoción de turbiedad de aguas mieles mediante el carbón activado comercial. El diseño metodológico fue experimental, con enfoque factorial y pruebas paramétricas (LM) y no paramétricas (ART), considerando parámetros fisicoquímicos del carbón activado, así como los efectos en parámetros físicos (turbidez, sólidos totales disueltos, conductividad eléctrica, resistividad y temperatura) y químicos (pH, OD, DQO, potencial óxido-reducción y sales) de las muestras de agua. Los resultados demostraron que el carbón activado elaborado presenta propiedades fisicoquímicas adecuadas y comparables en eficiencia en la adsorción de turbiedad respecto al carbón activado comercial. En la remoción de turbidez, el CA comercial fue más eficiente, seguido por el de yuca y posteriormente el de café. Asimismo, los parámetros químicos mostraron mejoras notorias tras el tratamiento, acercándose a los estándares nacionales (ECAAgua, MINAM) e internacionales (OMS, EPA). La investigación concluye que la adsorción mediante carbón activado representa una estrategia viable y sostenible para el tratamiento de aguas residuales de la caficultura, contribuyendo a la mitigación de contaminación hídrica y la valorización de residuos agroindustriales. Además, plantea la posibilidad de escalar la tecnología a contextos locales y regionales, aportando al desarrollo sostenible del sector cafetalero y a la gestión ambiental. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3479 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Carbón activado | |
| dc.subject | Coffea arabica | |
| dc.subject | Manihot esculenta | |
| dc.subject | Aguas mieles | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Calidad de agua | |
| dc.subject | Tingo María | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Eficiencia de remoción de turbiedad de aguas mieles por aplicación de carbón activado comercial y orgánico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 77127919 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0666-900X | |
| renati.author.dni | 61232834 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Ore Cierto, Luis Eduardo | |
| renati.juror | Romero Ushuñahua, Patricia Pilar | |
| renati.juror | Cerna Cueva, Alberto Franco | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 229.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 4.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

